Прайс-лист на монтаж электрики
Вид электромонтажа | Ед. измер. | Цена |
---|---|---|
Установка подрозетников | ||
Монтаж подрозетников в ГКЛ, вагонке | Шт. | 55 руб. |
Монтаж подрозетников в бревне | Шт. | 65 руб. |
Монтаж подрозетников в кирпиче | Шт. | 75 руб. |
Монтаж подрозетников в монолите | Шт. | 75 руб. |
Монтаж распаечных и протяжных коробок | ||
Накладной тип | Шт. | 55 руб. |
Встраиваемая. В ГКЛ, вагонке | Шт. | 55 руб. |
Встраиваемая. В бревне | Шт. | 65 руб. |
Встраиваемая. В кирпиче | Шт. | 75 руб. |
Встраиваемая. В монолите | Шт. | 75 руб. |
Монтаж электрических распределительных щитов. Накладной тип | ||
Электрический щит 8 DIN мест | Шт. | 400 руб. |
Электрический щит 12 DIN мест | Шт. | 500 руб. |
Электрический щит 18 DIN мест | Шт. | 600 руб. |
Электрический щит 24 DIN мест | Шт. | 700 руб. |
Электрический щит 36 DIN мест | Шт. | 900 руб. |
Электрический щит 54 DIN мест | Шт. | 1100 руб. |
Электрический щит 72 DIN мест | Шт. | 1400 руб. |
Электрический щит 120 DIN мест | Шт. | 1800 руб. |
Электрический щит 144 DIN мест | Шт. | 2200 руб. |
Электрический щит 168 DIN мест | Шт. | 2700 руб. |
Монтаж электрических распределительных щитов. Встраиваемый тип | ||
8 DIN мест. Монтаж в стену из ГКЛ, вагонка | Шт. | 950 руб. |
8 DIN мест. Монтаж в кирпичную стену | Шт. | 1300 руб. |
8 DIN мест. Монтаж в бетонную стену | Шт. | 1500 руб. |
12 DIN мест. Монтаж в стену из ГКЛ, вагонка | Шт. | 1900 руб. |
12 DIN мест. Монтаж в кирпичную стену | Шт. | 2500 руб. |
12 DIN мест. Монтаж в бетонную стену | Шт. | 2900 руб. |
18 DIN мест. Монтаж в стену из ГКЛ, вагонка | Шт. | 2100 руб. |
18 DIN мест. Монтаж в кирпичную стену | Шт. | 2700 руб. |
18 DIN мест. Монтаж в бетонную стену | Шт. | 3200 руб. |
24 DIN мест. Монтаж в стену из ГКЛ, вагонка | Шт. | 2200 руб. |
24 DIN мест. Монтаж в кирпичную стену | Шт. | 4700 руб. |
24 DIN мест. Монтаж в бетонную стену | Шт. | 5200 руб. |
36 DIN мест. Монтаж в стену из ГКЛ, вагонка | Шт. | 2700 руб. |
36 DIN мест. Монтаж в кирпичную стену | Шт. | 5200 руб. |
36 DIN мест. Монтаж в бетонную стену | Шт. | 5700 руб. |
54 DIN мест. Монтаж в стену из ГКЛ, вагонка | Шт. | 3300 руб. |
54 DIN места. Монтаж в кирпичную стену | Шт. | 6500 руб. |
54 DIN места. Монтаж в бетонную стену | Шт. | 7000 руб. |
72 DIN мест. Монтаж в стену из ГКЛ, вагонка | Шт. | 3800 руб. |
72 DIN места. Монтаж в кирпичную стену | Шт. | 7200 руб. |
72 DIN места. Монтаж в бетонную стену | Шт. | 8000 руб. |
96 DIN мест. Монтаж в стену из ГКЛ, вагонка | Шт. | 4300 руб. |
96 DIN места. Монтаж в кирпичную стену | Шт. | 7700 руб. |
96 DIN места. Монтаж в бетонную стену | Шт. | 8500 руб. |
Затяжка электрокабеля | ||
Затяжка электрокабеля до 6мм2 в гофрошланг | М.П. | 10 руб. |
Затяжка электрокабеля выше 6мм2 в гофрошланг | М.П. | 30 руб. |
Монтаж силового кабеля 3 жилы | ||
S = 1,5 мм2 | М.П. | 25 руб. |
S = 2,5 мм2 | М.П. | 29 руб. |
S = 6,0 мм2 | М.П. | 35 руб. |
S = 10,0 мм2 | М.П. | 45 руб. |
Монтаж силового кабеля 5 жил | ||
S = 4,0 мм2 | М.П. | 35 руб. |
S = 10,0 мм2 | М.П. | 42 руб. |
S = 16,0 мм2 | М.П. | 55 руб. |
S = 35,0 мм2 | М.П. | 90 руб. |
S = 50,0 мм2 | М.П. | 145 руб. |
S = 95,0 мм2 | М.П. | 210 руб. |
S = 120,0 мм2 | М.П. | 270 руб. |
Использованием скоб | Шт. | 4 руб. |
Прайс-лист на проектирование электроснабжения
Вид Объектов / Вид проектирования | Цена |
---|---|
Проектирование внутреннего электроснабжения | |
Квартиры | от 10000 руб. |
Коттеджи, частные загородные дома | от 20000 руб. |
Офисные помещения | от 15000 руб. |
Магазины | от 20000 руб. |
Предприятия общественного питания (кафе, столовые, рестораны и другие) | 20000 руб. |
Образовательные учреждения (институты, школы, детские сады и другие) | от 15000 руб. |
Общественные и административные здания | от 15000 руб. |
Производственные здания | от 20000 руб. |
Терминалы и складские комплексы, отдельные склады | от 20000 руб. |
Проектирование внешнего электроснабжения | |
Система защиты от молнии | от 5000 руб. |
Контур заземления | от 5000 руб. |
Освещение прилегающей территории | от 10000 руб. |
Освещение ландшафта участка | от 25000 руб. |
Художественная подсветка фасада здания | от 25000 руб. |
Проектирование ЛЭП | |
ЛЭП 0,4кВ (кабельные) | 70 руб. / м.погонный |
ЛЭП 6-10кВ (кабельные) | 80 руб. / м.погонный |
ЛЭП 0,4кВ (воздушные) | 60 руб. / м.погонный |
ЛЭП 6-10кВ (воздушные) | 70 руб. / м.погонный |
Проектирование трансформаторных подстанций 10кВт/0.4 | |
до 500 кВА | от 25 000 руб. |
свыше 500 кВА | от 35 000 руб. |
Прайс-лист на увеличение мощности электроэнергии
-
До 15 кВт. От 13 000 руб.
-
До 30 кВт. От 18 000 руб.
-
До 50 кВт. От 23 000 руб.
-
До 100 кВт. От 29 000 руб.
-
До 250 кВт. От 37 000 руб.
-
Свыше 250 кВт. Договорная